もんちゃんの株日記さんのライブ
現在ライブしていません。最後のライブは、4日前です。
タイトル 最大同接数 配信開始
【希望】日経先物が反発中。3/4 (水) 株ライブトレード・夜の部 1010 3/4(水)
【絶望】暴落加速中です。3/4 (水) 株ライブトレード・後場 2468 3/4(水)
日経とても厳しい下げ。止まらない。3/3 (月) 株ライブトレード・後場 2703 3/3(火)
日経まだ下がるようです。3/2 (月) 株ライブトレード・夜の部 781 3/2(月)
日経ー899円で前場終了。下げ止まったのか。3/2 (月) 株ライブトレード・後場 2150 3/2(月)
空売り失敗中です。2/25 (水) 株ライブトレード・後場 2163 2/25(水)
強い銘柄を空売りしてはダメですね。2/24 (火) 株ライブトレード・夜の部 770 2/24(火)
3連休前です。日経は弱いです。2/20 (金) 株ライブトレード・後場 1997 2/20(金)
【株で大負け】人生終了。終わり!終わり!終わり! 2/18 (水) 株ライブトレード・夜の部 1210 2/18(水)
もうダメだ。サンリオとファナックで大負けです。 2/18 (水) 株ライブトレード・後場 2069 2/18(水)
半導体・防衛・銀行の下げがひどくて白目。 2/17 (火) 株ライブトレード・夜の部 834 2/17(火)
日経平均が急落中!もう無理だ!損切します。 2/17 (火) 株ライブトレード・後場 2081 2/17(火)
来るぞ!場中決算!ブリジストンなど。 2/16 (月) 株ライブトレード・後場 2243 2/16(月)
来るぞ!エネオス・アシックスなど場中決算。本日の決算は何と952社。 2/13 (金) 株ライブトレード・後場 2379 2/13(金)
米国市場急落で日経も調整か。 2/13 (金) 株ライブトレード・前場 2531 2/13(金)
来るぞ!いすゞ自動車など場中決算。 2/12 (木) 株ライブトレード・後場 2493 2/12(木)
決算448社!日経平均は3連騰か。 2/12 (木) 株ライブトレード・前場その2 1222 2/12(木)
来るぞ!IHI、マツダ、ヤクルト本社、三井E&Sなど場中決算。 2/10 (火) 株ライブトレード・後場 2273 2/10(火)
自民党「歴史的大勝利」で「日経平均」は青天井か。 2/9 (月) 株ライブトレード・前場 2815 2/9(月)
明日は日経「史上最高値更新」でしょうね。 2/8 (日) 株ライブトレード・夜の部 850 2/8(日)
来るぞ!激熱の場中決算!伊藤忠・SUBARU・大成建設・トヨタ自など。 2/6 (金) 株ライブトレード・後場 2182 2/6(金)
仮想通貨が暴落!BTCは一時1000万円割れ。 2/6 (金) 株ライブトレード・前場 2510 2/6(金)
ビットコイン暴落中。 2/5 (木) 株ライブトレード・夜の部 935 2/5(木)
日経は思ったよりも強いですね。住友商事など場中決算です。 2/4 (水) 株ライブトレード・後場 2147 2/4(水)
半導体が厳しい。日経はどこまで下がるのか。 2/4 (水) 株ライブトレード・前場 2478 2/4(水)
双日が場中決算です!引け後の任天堂決算も気になります。 2/3 (火) 株ライブトレード・後場 2403 2/3(火)
日経急落!朝の勢いは何だったのか。2/2 (月) 株ライブトレード・後場 2480 2/2(月)
また先物下落!気が付いたら窮地。1/28 (水) 株ライブトレード・夜の部 879 1/28(水)
選挙は買いですよね。1/27 (火) 株ライブトレード・前場 2329 1/27(火)
円高・株安止まって下さい。1/26 (月) 株ライブトレード・後場 2193 1/26(月)