もんちゃんの株日記さんのライブ
現在ライブしていません。最後のライブは、4日, 17時間前です。
タイトル 最大同接数 配信開始
4/24 (木) 株ライブトレード・夜の部 999 4/24(木)
日経期待はずれ? 4/23 (水) 株ライブトレード・後場 2280 4/23(水)
日経暴騰! 4/23 (水) 株ライブトレード・前場 2956 4/23(水)
4年間ありがとうございました。 4/22 (火) 株ライブトレード・夜の部 1206 4/22(火)
円高が止まりません。4/21 (月) 株ライブトレード・後場 2194 4/21(月)
4/18 (金) 株ライブトレード・夜の部 842 4/18(金)
4/18 (金) 株ライブトレード・後場 2064 4/18(金)
4/17 (木) 株ライブトレード・夜の部 1031 4/17(木)
TSMC決算です。半導体注意! 4/17 (木) 株ライブトレード・後場 2437 4/17(木)
4/16 (水) 株ライブトレード・夜の部 1138 4/16(水)
4/16 (水) 株ライブトレード・後場 2697 4/16(水)
4/15 (火) 株ライブトレード・後場 2134 4/15(火)
4/15 (火) 株ライブトレード・前場 2778 4/15(火)
4/14 (月) 株ライブトレード・夜の部 1192 4/14(月)
待ちます。待って買います。 4/14 (月) 株ライブトレード・後場 2401 4/14(月)
4/11 (金) 株ライブトレード・夜の部② 1201 4/11(金)
先物急落! 4/10 (木) 株ライブトレード・夜の部 1635 4/10(木)
後場もあがれ! 4/10 (木) 株ライブトレード・後場 2429 4/10(木)
13時1分に関税発動!どうなる日経? 4/9 (水) 株ライブトレード・後場 3293 4/9(水)
先物暴騰です。 4/8 (火) 株ライブトレード・夜の部 1476 4/8(火)
後場もあがる? 4/8 (火) 株ライブトレード・後場 2431 4/8(火)
石破トランプ電話会談であがる? 4/7 (月) 株ライブトレード・夜の部 2235 4/7(月)
トランプ関税ショック。投売り来るか? 4/7 (月) 株ライブトレード・後場 3120 4/7(月)
歴史を見届けようか。雇用統計です。4/4 (金) 株ライブトレード・夜の部 1465 4/4(金)
また大負け。無理だなこれは。4/4 (金) 株ライブトレード・後場 2921 4/4(金)
暴落は続く。 4/3 (木) 株ライブトレード・夜の部 1653 4/3(木)
人生終了。過去最大の負け額。2025年4月3日 (木) の結果。 2644 4/3(木)
もう無理です。 4/1 (火) 株ライブトレード・夜の部 1637 4/1(火)
日経が頼りない。 4/1 (火) 株ライブトレード・後場 2413 4/1(火)
どこまで反発するか。 4/1 (火) 株ライブトレード・前場 2801 4/1(火)